Der Umrechnungswert für 1.000000 XBOO zu 0,49407 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,49407 €. Sie können XBOO in andere Währungen wie SOL, XBOO oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 26.08.2025 05:32 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 XBOO zu USD bei 0,54152 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,48105 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,27087 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,04582 €.
Di, 26. Aug 2025 Heute | 0,49 € | 0,00 € | 0,11384 % |
Mo, 25. Aug 2025 Gestern | 0,54 € | 0,04 € | 7,88 % |
So, 24. Aug 2025 | 0,59 € | 0,09 € | 15,70 % |
Sa, 23. Aug 2025 | 0,69 € | 0,19 € | 28,26 % |
Fr, 22. Aug 2025 | 0,58 € | 0,08 € | 14,66 % |
Do, 21. Aug 2025 | 0,58 € | 0,08 € | 14,35 % |
Mi, 20. Aug 2025 | 0,57 € | 0,08 € | 13,32 % |
Di, 19. Aug 2025 | 0,63 € | 0,14 € | 21,74 % |
Mo, 18. Aug 2025 | 0,64 € | 0,15 € | 23,21 % |
So, 17. Aug 2025 | 0,62 € | 0,12 € | 19,78 % |
Sa, 16. Aug 2025 | 0,63 € | 0,14 € | 22,04 % |
Fr, 15. Aug 2025 | 0,60 € | 0,11 € | 18,01 % |
Do, 14. Aug 2025 | 0,72 € | 0,22 € | 31,19 % |
Mi, 13. Aug 2025 | 0,72 € | 0,22 € | 31,03 % |
Di, 12. Aug 2025 | 0,67 € | 0,18 € | 26,67 % |
Mo, 11. Aug 2025 | 0,68 € | 0,18 € | 26,93 % |
So, 10. Aug 2025 | 0,66 € | 0,16 € | 24,95 % |
Sa, 9. Aug 2025 | 0,66 € | 0,17 € | 25,52 % |
Fr, 8. Aug 2025 | 0,63 € | 0,14 € | 21,84 % |
Do, 7. Aug 2025 | 0,29 € | -0,20 € | -69,24 % |
Mi, 6. Aug 2025 | 0,29 € | -0,20 € | -70,76 % |
Di, 5. Aug 2025 | 0,52 € | 0,03 € | 5,25 % |
Mo, 4. Aug 2025 | 0,50 € | 0,01 € | 1,34 % |
So, 3. Aug 2025 | 0,49 € | -0,00 € | -0,85556 % |
Sa, 2. Aug 2025 | 0,51 € | 0,02 € | 3,94 % |
Fr, 1. Aug 2025 | 0,59 € | 0,10 € | 16,84 % |
Do, 31. Jul 2025 | 0,56 € | 0,06 € | 11,15 % |
Mi, 30. Jul 2025 | 0,57 € | 0,08 € | 13,27 % |
Di, 29. Jul 2025 | 0,57 € | 0,08 € | 13,44 % |
Mo, 28. Jul 2025 | 0,67 € | 0,17 € | 26,08 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.49407 |
5.00 | $2.47 |
10.00 | $4.94 |
50.00 | $24.70 |
100.00 | $49.41 |
250.00 | $123.52 |
500.00 | $247.04 |
1000.00 | $494.07 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 2.024 |
$5.00 | 10.12002 |
$10.00 | 20.24005 |
$50.00 | 101.20023 |
$100.00 | 202.40047 |
$250.00 | 506.00117 |
$500.00 | 1,012.00235 |
$1.00K | 2,024.0047 |
Gesponsert
Gesponsert