Der Umrechnungswert für 1.000000 XFUND zu 184,34 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 184,34 €. Sie können XFUND in andere Währungen wie SOL, XFUND oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 01.09.2025 18:53 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 XFUND zu USD bei 194,51 € und der niedrigste Wechselkurs bei 183,62 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -1,38 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -9,33 €.
Mo, 1. Sep 2025 Heute | 183,83 € | -0,51 € | -0,27735 % |
So, 31. Aug 2025 Gestern | 191,43 € | 7,09 € | 3,71 % |
Sa, 30. Aug 2025 | 192,31 € | 7,97 € | 4,15 % |
Fr, 29. Aug 2025 | 196,69 € | 12,35 € | 6,28 % |
Do, 28. Aug 2025 | 200,42 € | 16,08 € | 8,02 % |
Mi, 27. Aug 2025 | 205,62 € | 21,28 € | 10,35 % |
Di, 26. Aug 2025 | 196,93 € | 12,59 € | 6,39 % |
Mo, 25. Aug 2025 | 213,71 € | 29,37 € | 13,74 % |
So, 24. Aug 2025 | 212,85 € | 28,51 € | 13,39 % |
Sa, 23. Aug 2025 | 216,10 € | 31,76 € | 14,70 % |
Fr, 22. Aug 2025 | 192,15 € | 7,81 € | 4,06 % |
Do, 21. Aug 2025 | 197,55 € | 13,21 € | 6,69 % |
Mi, 20. Aug 2025 | 187,08 € | 2,74 € | 1,47 % |
Di, 19. Aug 2025 | 198,27 € | 13,93 € | 7,03 % |
Mo, 18. Aug 2025 | 207,38 € | 23,04 € | 11,11 % |
So, 17. Aug 2025 | 200,07 € | 15,73 € | 7,86 % |
Sa, 16. Aug 2025 | 200,87 € | 16,53 € | 8,23 % |
Fr, 15. Aug 2025 | 229,71 € | 45,37 € | 19,75 % |
Do, 14. Aug 2025 | 241,85 € | 57,51 € | 23,78 % |
Mi, 13. Aug 2025 | 238,44 € | 54,10 € | 22,69 % |
Di, 12. Aug 2025 | 233,83 € | 49,49 € | 21,17 % |
Mo, 11. Aug 2025 | 238,21 € | 53,87 € | 22,61 % |
So, 10. Aug 2025 | 243,17 € | 58,83 € | 24,19 % |
Sa, 9. Aug 2025 | 231,62 € | 47,28 € | 20,41 % |
Fr, 8. Aug 2025 | 223,45 € | 39,11 € | 17,50 % |
Do, 7. Aug 2025 | 209,03 € | 24,69 € | 11,81 % |
Mi, 6. Aug 2025 | 200,17 € | 15,83 € | 7,91 % |
Di, 5. Aug 2025 | 192,47 € | 8,13 € | 4,23 % |
Mo, 4. Aug 2025 | 181,53 € | -2,81 € | -1,55 % |
So, 3. Aug 2025 | 173,55 € | -10,79 € | -6,22 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $184.34 |
5.00 | $921.70 |
10.00 | $1.84K |
50.00 | $9.22K |
100.00 | $18.43K |
250.00 | $46.09K |
500.00 | $92.17K |
1000.00 | $184.34K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00542 |
$5.00 | 0.02712 |
$10.00 | 0.05425 |
$50.00 | 0.27124 |
$100.00 | 0.54248 |
$250.00 | 1.35619 |
$500.00 | 2.71238 |
$1.00K | 5.42476 |
Gesponsert
Gesponsert